現在の予約状況
○印が予約が空いている日時になります。
ご予約をご希望の場合は、予約状況をご確認いただき、お電話(06-7777-0904)またはLINEからご連絡ください。
営業時間は10:00〜21:00で、完全予約制になります。(上記以外のご予約可能です。お気軽にご相談ください。)
6/16 月 | 6/17 火 | 6/18 水 | 6/19 木 | 6/20 金 | 6/21 土 | 6/22 日 | 6/23 月 | 6/24 火 | 6/25 水 | 6/26 木 | 6/27 金 | 6/28 土 | 6/29 日 | 6/30 月 | 7/1 火 | 7/2 水 | 7/3 木 | 7/4 金 | 7/5 土 | 7/6 日 | 7/7 月 | 7/8 火 | 7/9 水 | 7/10 木 | 7/11 金 | 7/12 土 | 7/13 日 | 7/14 月 | 7/15 火 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00〜 | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
10:10〜 | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
10:20〜 | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
10:30〜 | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
10:40〜 | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
10:50〜 | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
11:00〜 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × |
11:10〜 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × |
11:20〜 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × |
11:30〜 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × |
11:40〜 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × |
11:50〜 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × |
12:00〜 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × |
12:10〜 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × |
12:20〜 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × |
12:30〜 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × |
12:40〜 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × |
12:50〜 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × |
13:00〜 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × |
13:10〜 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × |
13:20〜 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × |
13:30〜 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × |
13:40〜 | × | × | × | × | ○ | × | × | × | ○ | × | × | ○ | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × |
13:50〜 | × | × | × | × | ○ | × | × | × | ○ | × | × | ○ | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × |
14:00〜 | × | × | × | × | ○ | × | × | × | ○ | × | × | ○ | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × |
14:10〜 | × | × | × | × | ○ | × | × | × | ○ | × | × | ○ | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × |
14:20〜 | × | × | × | × | ○ | × | × | × | ○ | × | × | ○ | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × |
14:30〜 | × | × | × | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × | × | ○ | × | ○ | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × |
14:40〜 | × | × | × | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × |
14:50〜 | × | × | × | × | ○ | × | × | × | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | × | ○ | × | × |
15:00〜 | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | ○ | × | × |
15:10〜 | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | ○ | × | × |
15:20〜 | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | ○ | × | × |
15:30〜 | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | ○ | × | × |
15:40〜 | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | ○ | × | × |
15:50〜 | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | ○ | × | × |
16:00〜 | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × |
16:10〜 | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | × | × |
16:20〜 | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × | × | × | × | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ |
16:30〜 | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | ○ | × | ○ | × | × | × | × | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ |
16:40〜 | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | ○ | × | ○ | × | × | × | ○ | × | ○ | × | × | × | × | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ |
16:50〜 | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | ○ | × | ○ | × | × | × | ○ | × | ○ | × | × | × | × | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ |
17:00〜 | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | ○ | × | ○ | × | × | × | ○ | × | ○ | × | × | × | × | ○ | × | ○ | × | × | × | × | ○ |
17:10〜 | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | ○ | × | ○ | × | × | × | ○ | × | ○ | × | × | × | × | ○ | × | ○ | × | × | × | × | ○ |
17:20〜 | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | ○ | × | ○ | × | × | × | ○ | × | ○ | × | × | × | × | ○ | × | ○ | × | × | × | × | ○ |
17:30〜 | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | ○ | × | ○ | × | × | × | ○ | × | ○ | × | × | × | × | ○ | × | ○ | × | × | × | × | ○ |
17:40〜 | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | ○ | × | ○ | × | × | × | ○ | × | ○ | × | × | × | × | ○ | × | ○ | × | × | × | × | ○ |
17:50〜 | × | × | × | × | ○ | ○ | × | × | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × | × | × | × | ○ | × | ○ | × | × | × | × | ○ |
18:00〜 | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × | × | × | × | ○ | × | ○ | × | × | × | × | ○ |
18:10〜 | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × | × | × | × | ○ | × | ○ | × | × | × | × | ○ |
18:20〜 | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ | × | × | × | × | ○ | × | ○ | × | × | × | × | ○ |
18:30〜 | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ | × | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × | × | × | × | ○ |
18:40〜 | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ | × | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × | × | × | × | ○ |
18:50〜 | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ | × | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × | × | × | × | ○ |
19:00〜 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | × | ○ | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | ○ | × | ○ |
19:10〜 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | × | ○ | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | ○ | × | ○ |
19:20〜 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | × | ○ | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | ○ | × | ○ |
19:30〜 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | × | ○ | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | ○ | × | ○ |
19:40〜 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | × | ○ | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | ○ | × | ○ |
19:50〜 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | × | ○ | × | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | ○ | × | ○ |
20:00〜 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × |
20:10〜 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
20:20〜 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
20:30〜 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
20:40〜 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
20:50〜 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
- ※当日キャンセルは次回以降-20分扱いとさせていただきます。(期間は当月のみで翌月にはリセットいたします。)