現在の予約状況
○印が予約が空いている日時になります。
ご予約をご希望の場合は、予約状況をご確認いただき、お電話(06-7777-0904)またはLINEからご連絡ください。
営業時間は10:00〜21:00で、完全予約制になります。(上記以外のご予約可能です。お気軽にご相談ください。)
4/29 火 | 4/30 水 | 5/1 木 | 5/2 金 | 5/3 土 | 5/4 日 | 5/5 月 | 5/6 火 | 5/7 水 | 5/8 木 | 5/9 金 | 5/10 土 | 5/11 日 | 5/12 月 | 5/13 火 | 5/14 水 | 5/15 木 | 5/16 金 | 5/17 土 | 5/18 日 | 5/19 月 | 5/20 火 | 5/21 水 | 5/22 木 | 5/23 金 | 5/24 土 | 5/25 日 | 5/26 月 | 5/27 火 | 5/28 水 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00〜 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
10:10〜 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
10:20〜 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
10:30〜 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
10:40〜 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
10:50〜 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
11:00〜 | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ |
11:10〜 | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ |
11:20〜 | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ |
11:30〜 | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ |
11:40〜 | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ |
11:50〜 | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ |
12:00〜 | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ |
12:10〜 | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ |
12:20〜 | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ |
12:30〜 | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | ○ | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ |
12:40〜 | × | × | ○ | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | ○ | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ |
12:50〜 | × | × | ○ | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | ○ | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ |
13:00〜 | × | × | ○ | × | × | × | ○ | × | × | × | × | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | ○ |
13:10〜 | × | × | ○ | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | ○ |
13:20〜 | × | × | ○ | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | ○ |
13:30〜 | × | × | ○ | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | ○ |
13:40〜 | × | × | ○ | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | ○ |
13:50〜 | × | × | ○ | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | ○ |
14:00〜 | × | × | × | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | ○ |
14:10〜 | × | × | × | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | ○ |
14:20〜 | ○ | × | × | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | ○ |
14:30〜 | ○ | × | × | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | ○ |
14:40〜 | ○ | × | × | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | ○ |
14:50〜 | ○ | × | × | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | × | × | ○ | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | ○ |
15:00〜 | × | × | × | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | ○ |
15:10〜 | × | × | × | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | ○ |
15:20〜 | × | × | × | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | ○ |
15:30〜 | × | × | × | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | ○ |
15:40〜 | × | × | × | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | ○ |
15:50〜 | × | × | × | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | ○ |
16:00〜 | × | × | × | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | ○ |
16:10〜 | × | × | × | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | ○ |
16:20〜 | ○ | × | × | × | × | ○ | ○ | × | × | ○ | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × | × | × | × | ○ | ○ |
16:30〜 | ○ | × | × | × | × | ○ | ○ | × | × | ○ | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | × | × | × | ○ | × | × | × | × | ○ | ○ |
16:40〜 | ○ | × | × | × | × | ○ | ○ | × | × | ○ | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | × | × | × | ○ | × | × | × | × | ○ | ○ |
16:50〜 | ○ | × | × | × | × | ○ | ○ | × | × | ○ | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | × | × | × | ○ | × | × | × | × | ○ | ○ |
17:00〜 | ○ | × | × | × | × | ○ | ○ | × | × | ○ | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | × | × | × | ○ | × | × | × | × | ○ | ○ |
17:10〜 | ○ | × | × | × | × | ○ | ○ | × | × | ○ | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | × | × | × | ○ | × | × | × | × | ○ | ○ |
17:20〜 | ○ | × | ○ | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | × | × | × | ○ | × | × | ○ | × | ○ | ○ |
17:30〜 | ○ | × | ○ | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | × | × | × | ○ | × | × | ○ | × | ○ | ○ |
17:40〜 | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | × | × | ○ | × | × | ○ | × | ○ | ○ |
17:50〜 | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | × | × | ○ | × | × | ○ | × | ○ | ○ |
18:00〜 | × | × | ○ | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | × | × | ○ | × | × | ○ | × | ○ | ○ |
18:10〜 | × | × | ○ | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | × | × | ○ | × | × | ○ | × | ○ | ○ |
18:20〜 | × | × | ○ | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | × | × | ○ | × | × | ○ | × | ○ | ○ |
18:30〜 | × | × | ○ | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ | × | × | ○ | × | ○ | ○ |
18:40〜 | × | × | ○ | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ | × | × | ○ | × | ○ | ○ |
18:50〜 | × | × | ○ | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ | × | × | ○ | × | ○ | ○ |
19:00〜 | × | × | ○ | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | ○ |
19:10〜 | × | × | ○ | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | ○ |
19:20〜 | × | × | ○ | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | ○ |
19:30〜 | × | × | ○ | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | ○ |
19:40〜 | × | × | ○ | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | ○ |
19:50〜 | × | × | ○ | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | ○ | ○ | × | × | ○ |
20:00〜 | × | × | ○ | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | ○ | ○ | × | × | × |
20:10〜 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
20:20〜 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
20:30〜 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
20:40〜 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
20:50〜 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
- ※当日キャンセルは次回以降-20分扱いとさせていただきます。(期間は当月のみで翌月にはリセットいたします。)